<rp id="bage4"><acronym id="bage4"></acronym></rp>

        <progress id="bage4"></progress>
        <em id="bage4"></em><span id="bage4"><track id="bage4"><video id="bage4"></video></track></span>
      1. English

        021-5210 2968

        首頁
        關于我們
        產品中心
        新聞中心
        客服中心
        人才中心
        聯系我們

        訂單查詢

        產品中心
        當前所在位置:首頁>產品中心>制動/傳動>電機/馬達>
        • Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機
        • Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機
        • Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機
        • Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機

        Parvalux 減速電機 PM1-L

        品 牌:Parvalux

        產品型號:PM1-L
        產品簡介:

        Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機 PMDC - Parvalux 帕瓦魯斯高啟動轉矩,Parvalux PM1-L直角齒輪傳動電機解決方案非常適合廣泛的應用。Parvalux主要產品:Parvalux 電機、伺服電機、減速電機、交流電機。

        • 產品介紹
        • 詳細參數
        • 產品應用
        • 資料下載

        Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機 PMDC

        Parvalux 帕瓦魯斯高啟動轉矩,Parvalux PM1-L直角齒輪傳動電機解決方案非常適合廣泛的應用。Parvalux主要產品:Parvalux 電機、伺服電機、減速電機、交流電機。

        標準產品有以下性能范圍:

        •速度0.2 - 1390 RPM •扭矩0.1 - 150 Nm •功率23 - 750 W

        Parvalux提供多種級別的定制,從標準選項 - 如軸變量,輸出法蘭選項,各種電纜長度,制動器,編碼器,油漆飾面和接線盒 - 到完整的定制解決方案,包括能夠整合驅動鏈的其他組件。Parvalux應用程序和工程團隊也具有廣泛的應用程序特定知識。

        PM1-L 扭矩1.2 - 10.4 Nm 速度25 - 780 RPM 功率45 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM1-LB 扭矩1.2 - 10.4 Nm 速度25 - 780 RPM 功率45 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM1-LH 扭矩1.2 - 10.4 Nm 速度25 - 780 RPM 功率45 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM1-LHB 扭矩1.2 -10.4 Nm 速度25 - 780 RPM 功率45 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM1-LWS 扭矩9 - 100 Nm 速度0.4 - 80 RPM 功率45 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM1-M 扭矩1 - 7.9 Nm 速度21 - 970 RPM 功率45-200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM1-MB 扭矩1 - 7.9 Nm 速度21 - 970 RPM 功率45 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM1-MM 扭矩5 - 11.8 Nm 速度0.3 - 59 RPM 功率45 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM10-GB28 功率23 - 120瓦 電壓12DC - 220DC
        PM10-LWS 扭矩4 - 100 Nm 速度0.4 - 80 RPM 功率23 - 120瓦 電壓12DC - 220DC
        PM10-M 扭矩0.5 - 5.3 Nm 速度21 - 970 RPM 功率23 - 120瓦 電壓12DC - 220DC
        PM10-MB 扭矩0.5 - 5.3 Nm 速度21 - 970 RPM 功率23 - 120瓦 電壓12DC - 220DC
        PM10-MM 扭矩5 - 11.8 Nm 速度0.3 - 59 RPM 功率23 - 120瓦 電壓12DC - 220DC
        PM10-MWS 扭矩3.1 - 45 Nm 速度1 - 149 RPM 功率23 - 120瓦 電壓12DC - 220DC
        PM10-S 扭矩0.5 - 4 Nm 速度21 - 970 RPM 功率23 - 120瓦 電壓12DC - 220DC
        PM10-SS 扭矩3 - 5.9 Nm 速度0.5 - 150 RPM 功率23 - 120瓦 電壓12DC - 220DC
        PM10-SWS 扭矩4 - 11 Nm 速度1 - 101 RPM 功率23 - 120瓦 電壓12DC - 220DC
        PM11-GB28 功率33 - 160瓦 電壓12DC - 220DC
        PM11-LWS 功率33 - 160瓦 電壓12DC - 220DC
        PM11-M 功率33 - 160瓦 電壓12DC - 220DC
        PM11-MB 功率33 - 160瓦 電壓12DC - 220DC
        PM11-MWS 功率33 - 160瓦 電壓12DC - 220DC
        PM11-S 功率33 - 160瓦 電壓12DC - 220DC
        PM2-L 扭矩1.6 - 13.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率60 - 330瓦 電壓12DC - 220DC
        PM2-LB 扭矩1.6 - 13.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率60 - 330瓦 電壓12DC - 220DC
        PM2-LH 扭矩1.6 - 13.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率60 - 330瓦 電壓12DC - 220DC
        PM2-LHB 扭矩1.6 - 13.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率60 - 330瓦 電壓12DC - 220DC
        PM2-LWS 功率60 - 330瓦 電壓12DC - 220DC
        PM2-M 功率60 - 330瓦 電壓12DC - 220DC
        PM2-MB 功率60 - 330瓦 電壓12DC - 220DC
        PM3-L 扭矩0.9 - 8.3 Nm 速度25 - 780 RPM 功率33 - 200瓦 電壓12DC -220DC
        PM3-LB 扭矩0.9 - 8.3 Nm 速度25 - 780 RPM 功率33 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM3-LH 扭矩0.9 - 8.3 Nm 速度25 - 780 RPM 功率33 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM3-LHB 扭矩0.9 - 8.3 Nm 速度25 - 780 RPM 功率33 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM3-LWS 功率33 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM3-M 功率33 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM3-MB 功率33 - 200瓦 電壓12DC - 220DC
        PM4-L 扭矩1.2 - 11.1 Nm 速度25 - 780 RPM 功率45 - 260瓦 電壓12DC - 220DC
        PM4-LB 扭矩1.2 - 11.1 Nm 速度25 - 780 RPM 功率45 - 260瓦 電壓12DC - 220DC
        PM4-LH 扭矩1.2 - 11.1 Nm 速度25 - 780 RPM 功率45 - 260瓦 電壓12DC - 220DC
        PM4-LHB 扭矩1.2 - 11.1 Nm 速度25 - 780 RPM 功率45 - 260瓦 電壓12DC -220DC
        PM4-LWS 功率45 - 260瓦 電壓12DC - 220DC
        PM4-M 功率45 - 260瓦 電壓12DC - 220DC
        PM4-MB 功率45 - 260瓦 電壓12DC - 220DC
        PM5-GWS 功率60 - 300瓦 電壓12DC - 220DC
        PM5-L 扭矩1.6 - 13.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率60 - 300瓦 電壓12DC - 220DC
        PM5-LB 扭矩1.6 - 13.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率60 - 300瓦 電壓12DC - 220DC
        PM5-LH 扭矩1.6 - 13.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率60 - 300瓦 電壓12DC - 220DC
        PM5-LHB 扭矩1.6 - 13.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率60 - 300瓦 電壓12Dc - 220DC
        PM5-LWS 功率60 - 300瓦 電壓12DC - 220DC
        PM5-M 功率60 - 300瓦 電壓12DC - 220DC
        PM5-MB 功率60 - 300瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-25-GB0 功率30 - 100瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-25-GB4 扭矩1.4 - 22.1 Nm 速度1500 - 512 RPM 功率30 - 100瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-25-GB41 扭矩1.4 - 22.1 Nm 速度20 - 512 RPM 功率30 - 100瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-38-GB4 扭矩1.4 - 22.1 Nm 速度20 - 512 RPM 功率30 - 148瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-38-GB41 扭矩1.4 - 22.1 Nm 速度20 - 512 RPM 功率30 - 148瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-50-GB12 扭矩1.8 - 30 Nm 速度20 - 504 RPM 功率90 - 190瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-50-GB4 扭矩1.8 - 30 Nm 速度20 - 504 RPM 功率90 - 190瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-50-GB41 扭矩1.8 - 30 Nm 速度20 - 504 RPM 功率90 - 190瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-50-GB9 扭矩1.8 - 30 Nm 速度20 - 504 RPM 功率90 - 190瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-LWS PM50-GWS 功率80 - 465瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-L 扭矩2 - 17 Nm 速度25 - 780 RPM 功率80 - 465瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-LB 扭矩2 - 17 Nm 速度25 - 780 RPM 功率80 - 465瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-LH 扭矩2 - 17 Nm 速度25 - 780 RPM 功率80 - 465瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-LHB 扭矩2 - 17 Nm 速度25 - 780 RPM 功率80 - 465瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-M 功率80 - 465瓦 電壓12DC - 220DC
        PM50-MB 功率80 - 465瓦 電壓12DC - 220DC
        PM6-GWS 扭矩20 - 250 Nm 速度0.5 - 71 RPM 功率75 - 410瓦 電壓12DC - 220DC
        PM6-L 扭矩2 - 17 Nm 速度25 - 780 RPM 功率75 - 410瓦 電壓12DC - 220DC
        PM6-LB 扭矩2 - 17 Nm 速度25 - 780 RPM 功率75 - 410瓦 電壓12DC - 220DC
        PM6-LH 扭矩2 - 17 Nm 速度25 - 780 RPM 功率75 - 410瓦 電壓12DC - 220DC
        PM6-LHB 扭矩2 - 17 Nm 速度25 - 780 RPM 功率75 - 410瓦 電壓12DC - 220DC
        PM6-LWS 功率75 - 410瓦 電壓12DC - 220DC
        PM6-M 功率75 - 410瓦 電壓12DC - 220DC
        PM6-MB 功率75 - 410瓦 電壓12DC - 220DC
        PM60-LWS PM60-GWS 功率105 - 575瓦 電壓12DC - 220DC
        PM60-L 扭矩2.8 - 19.2 RPM 速度25 - 780 RPM 功率105 - 575瓦 電壓12DC - 220DC
        PM60-LB 扭矩2.8 - 19.2 RPM 速度25 - 780 RPM 功率105 - 575瓦 電壓12DC - 220DC
        PM60-LH 扭矩2.8 - 19.2 Nm 速度25 - 780 RPM 功率105 - 575瓦 電壓12DC - 220DC
        PM60-LHB 扭矩2.8 - 19.2 Nm 速度25 - 780 RPM 功率105 - 575瓦 電壓12DC - 220DC
        PM60-LWS 功率105 - 575瓦 電壓12DC - 220DC
        PM60-M 功率105 - 575瓦 電壓12DC - 220DC
        PM60-MB 功率105 - 575瓦 電壓12DC - 220DC
        PM63-100-GB12 扭矩4.6 - 86 Nm 速度19 - 515 RPM 功率125 - 583瓦 電壓12DC - 220DC
        PM63-100-GB9 扭矩4.6 - 86 Nm 速度19 - 515 RPM 功率125 - 583瓦 電壓12DC - 220DC
        PM7-MWS 扭矩1 - 44 Nm 速度1 - 149 RPM 功率7.5 - 40瓦 電壓12DC - 220DC
        PM7-S 扭矩0.2 - 1.9 Nm 速度21 - 970 RPM 功率7.5 - 40瓦 電壓12DC - 220DC
        PM7-SS 扭矩0.8 - 5.9 Nm 速度0.5 - 150 RPM 功率7.5 - 40瓦 電壓12DC - 220DC
        PM7-SWS 扭矩1.5 - 11 Nm 速度1 - 101 RPM 功率7.5 - 40瓦 電壓12DC - 220DC
        PM70-GB12 扭矩4.6 - 86 Nm 速度19 - 515 RPM 功率78 - 364瓦 電壓12DC - 220DC
        PM8-MWS 扭矩1 - 44 Nm 速度1 - 149 RPM 功率13 - 55瓦 電壓12DC - 220DC
        PM7-S 扭矩0.3 - 2.5 Nm 速度21 - 970 RPM 功率13 - 55瓦 電壓12DC - 220DC
        PM8-SS 扭矩1.4 - 5.9 Nm 速度0.5 - 150 RPM 功率13 - 55瓦 電壓12DC - 220DC
        PM8-SWS 扭矩2.5 - 11 Nm 速度1 - 101 RPM 功率13 - 55瓦 電壓12DC - 220DC
        PM9-MWS 扭矩2.6 - 45 Nm 速度1 - 149 RPM 功率19 - 90瓦 電壓12DC - 220DC
        PM9-S 扭矩1.5 - 3.8 Nm 速度21 - 970 RPM 功率19 - 90瓦 電壓12DC - 220DC
        PM9-SS 扭矩2.1 - 5.9 Nm 速度0.5 - 150 RPM 功率19 - 90瓦 電壓12DC - 220DC
        PM9-SWS 扭矩4 - 11 Nm 速度1 - 101 RPM 功率19 - 90瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-150-GB12 扭矩3.6 - 63 Nm 速度20 - 515 RPM 功率220 - 345瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-150-GB14 扭矩100 -150 Nm 速度20 - 515 RPM 功率220 - 345瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-150-GB9 扭矩3.6 - 63 Nm 速度20 - 515 RPM 功率220 - 345瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-180-GB12 扭矩4.1 - 80.3 Nm 速度19 - 560 RPM 功率260 - 385瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-180-GB14 速度19 - 560 RPM 功率260 - 385瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-180-GB9 扭矩4.1 - 80.3 Nm 速度19 - 560 RPM 功率260 - 385瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-GWS 功率113 - 656瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-L 扭矩3 - 21.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率113 - 365瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-LB 扭矩3 - 21.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率113 - 365瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-LH 扭矩3 - 21.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率113 - 365瓦 電壓12DC - 220DC
        PM90-LHB 扭矩3 - 21.9 Nm 速度25 - 780 RPM 功率113 - 365瓦 電壓12DC - 220DC
        PM95-GWS 扭矩0.23 - 2.3 Nm 速度43 - 960 RPM 功率168 - 984瓦 電壓12DC - 220DC
        PM95-L 扭矩4.4 - 22 Nm 速度25 - 780 RPM 功率168 - 984瓦 電壓12DC - 220DC
        PM95-LB 扭矩4.4 - 22 Nm 速度25 - 780 RPM 功率168 - 985瓦 電壓12DC - 220DC
        PM95-LH 扭矩4.4 - 22 Nm 速度25 - 780 RPM 功率168 - 984瓦 電壓12DC - 220DC
        PM95-LHB 扭矩4.4 - 22 Nm 速度25 - 780 RPM 功率168 - 984瓦 電壓12DC - 220DC
        PM95-LWS 扭矩0.23 - 2.3 Nm 速度43 - 960 RPM 功率168 - 984瓦 電壓12DC - 220DC  

        Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機 PMDC - Parvalux 帕瓦魯斯

        Motor Type PMDC
        Gearbox Right Angle
        Torque 1.2 - 10.4 Nm
        Speed 25 - 780 RPM
        Power 45 - 200 Watts
        Brake YES
        Capacitor size No
        Shaft diameter 20 Max
        Shaft features Flat, Hole, Hollow shaft, Keyway
        Shaft material STEEL/STAINLESS
        Shaft output Single or double ended on request
        Terminal box YES
        Terminal box position ON TOP
        Voltage 12DC - 220DC
        Weight 3.91kg
        Ratio 9/12/15/20/25/40/60
        Pole No
        Phase No
        Paint NO
        Noise level No
        Mounting No
        IP rating IP21
        Insulation class F
        Housing material Die cast, Zinc Alloy
        Gear material BRONZE/COMPOSITE
        Frame type PARVALUX FRAME
        Encoder YES
        Enclosure VENTILATED/ENCLOSED
        Efficiency No
        Efficiency rating No
        Duty cycle CONT
        Current *CONTACT SALES SUPPORT FOR LOAD CURRENT
        Connection Flying leads 300mm/Terminal box connection
        Certifications No

        Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機 PMDC - Parvalux 帕瓦魯斯

        Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機 PMDC

        Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機 PMDC

        Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機 PMDC

        Parvalux 減速電機 PM1-L 直流永磁減速電機 PMDC

         

        第四色男人的天堂|一本到高清无码中文在线|国产原创剧情麻豆在线|日韩精品一区二区中文#;